CLIENTE:
Dolsatech
SETTORE:
Controllo qualità
DATA:
2016
Il processo completo di scansione e creazione di un modello 3D, richiede circa 4 ore.
Il modello ottenuto viene poi trasferito su Rapidform (ora Geomagic) per confrontarlo con il modello CAD iniziale. L’analisi e la creazione del report richiede meno di 1 ora.
Il risultato del confronto tra il modello generato da scansioni e il file CAD iniziale ha portato alla rivelazione di conformità e tolleranze.
Il nostro cliente è rimasto soddisfatto dal nostro servizio in quanto, adotttando questa soluzione innovativa per il controllo qualità la è stato in grado di ridurre le spese e il tempo del controllo di una singola parte di oltre il 60%.
Lo scopo era accelerare il processo di passaggio delle parti in stato di produzione ed evitare che entrassero parti difettose.
Sono cookie indispensabili al buon funzionamento del sito nelle sue funzionalità base.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
Consenso altri cookie | 11 months | Questo cookie è installa dal plugin GDPR Cookie Consent al solo scopo di verificare che l'utente abbia espresso il proprio consenso o il proprio rifiuto all'installazione di altri cookie diversi da quelli elencati in precedenza. |
Consenso cookie analitici | 11 months | Questo cookie è installa dal plugin GDPR Cookie Consent al fine di verifica se l'utente ha dato l'assenso o espresso il rifiuto all'utilizzo dei cookie analitici. |
Consenso cookie funzionali | 11 months | Questo cookie è installato dal plugin GDPR cokie consent al fine di registrare il consenso o il rifiuto all'utilizzo dei cookie "funzionali". |
Consenso cookie necessari | 11 months | Questo cookie è installato dal plugin GDPR Cookie Consent per raccogliere il consenso o il rifiuto dell'utilizzo dei cookie necessari al funzionamento base del sito. |
Consenso cookie performance | 11 months | Questo cookie è installato dal plugin GDPR Cookie Consent per verificare l'accettazione o il rifiuto dell'uso dei cookie della categoria "performance". |
Cookie policy plugin | 11 months | Questo cookie viene installato dal plugin GDPR Cookie Consent plugin ed è usato per verificare se l'utente ha dato conferma positiva o ha negato l'uso dei cookie. Questo cookie non raccoglie nessun dato personale. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Questo cookie è installato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare l'accettazione o il rifiuto dell'utente ai cookie pubblicitari. |
I cookie funzionali servono ad implementare alcune funzionalità sul sito come l'integrazione con le piattaforme di social media o applicazioni di terze parti.
Questi cookie servono per analizzare il traffico sul sito.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie è installato dal servizio Google Analytics. Viene utilizzato per calcolare il numero di visitatori del sito, il numero di sessioni e tenere traccia delle pagine visitate. Le informazioni sono raccolte in maniera anonima e non riconducibili ai dati personale del singolo utente. |
_ga_47NZ6ZM4RQ | 2 years | Cookie relativo a Google Analytics |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Il cookie è fornito da Youtube e traccia le informazioni dei video incorporati in un sito. |
YSC | session | Questi Cookie sono installati da Youtube e sono usati per registrare le visualizzazioni di video incorporati nel sito. |
Sono cookie che tracciano il visitatore per fornire informazioni pubblicitarie più pertinenti da parte di terze parti come Facebook, Youtube, Google.
Altri cookie per eventuali funzionalità non presenti in altre categorie.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 9 months 3 days 8 hours 12 minutes |