Nuovo Scanner RangeVision Pro, ora disponibile!
Scansione in 8-9 secondi.
Nella dotazione è incluso:
- Modulo di scansione
- Due telecamere (2 o 5 mpx. ciascuno)
- Set per la scansione di una determinata zona (un set di lenti + pannelli di calibrazione)
- Un contenitore di plastica dura con scomparti
- Treppiede
- Chiave di licenza digitale con aggiornamenti gratuiti
- Foglio Marker adesivi
Specifiche tecniche:
[1] | [2] | [3] | [4] | |
---|---|---|---|---|
Field of View (HxWxL)(mm) | 460*345*345 | 300*225*225 | 133*100*100 | 66*50*50 |
3D point accuracy | 0.06 | 0.03 | 0.018 | 0.018 |
3D resolution PRO 2M | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
3D resolution PRO 5M | 0.15 | 0.1 | 0.04 | – |
Working distance(mm) | 900 | 520 | 350 | 350 |
[1] | [2] | |
---|---|---|
Field of View (HxW)(mm) | 460*345 | 300*225 |
3D point accuracy | 0.06 | 0.03 |
3D resolution PRO 2M | 0.19 | 0.12 |
3D resolution PRO 5M | 0.15 | 0.1 |
Working distance(mm) | 900 | 520 |
[3] | [4] | |
---|---|---|
Field of View (HxW)(mm) | 133*100 | 66*50 |
3D point accuracy | 0.018 | 0.018 |
3D resolution PRO 2M | 0.06 | 0.03 |
3D resolution PRO 5M | 0.04 | – |
Working distance(mm) | 350 | 350 |
Model | PRO 2M | PRO 5M
|
Cameras (sensors) | 2 MPix, 1/1.8″ | 6 Mpix, 1/1.8″ |
3D resolution | 0.19 – 0.03 mm | 0.15 – 0.04 mm |
Projector
|
Full HD |